Esame patente per regione: classifica dei promossi
Fra le regioni italiane la percentuale di prove di teoria della patente B superate va da 65,5% in Sicilia a 56,3% in Trentino-Alto Adige, un divario di 9,27 punti percentuali nel 2025. La media nazionale è 60,3%. Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).
Qual è la classifica delle regioni per promossi e bocciati?
| # | Regione | Teoria | Rispetto alla media nazionale | Prove | Guida | vs 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sicilia | 65,5% | 64.804 | 94,8% | +0,91 | |
| 2 | Veneto | 63,3% | 75.937 | 80,5% | +0,26 | |
| 3 | Puglia | 62,8% | 54.156 | 94,3% | +0,14 | |
| 4 | Calabria | 62,0% | 27.178 | 90,7% | +0,22 | |
| 5 | Emilia-Romagna | 61,9% | 69.126 | 79,4% | +0,53 | |
| 6 | Friuli-Venezia Giulia | 61,9% | 17.978 | 75,2% | -1,30 | |
| 7 | Piemonte | 60,8% | 65.607 | 82,3% | +0,55 | |
| 8 | Campania | 60,6% | 87.287 | 95,2% | -0,05 | |
| 9 | Basilicata | 60,2% | 8.247 | 91,0% | +0,03 | |
| 10 | Lombardia | 59,5% | 167.375 | 81,0% | +0,04 | |
| 11 | Sardegna | 59,5% | 21.602 | 63,9% | -0,76 | |
| 12 | Umbria | 59,5% | 13.631 | 71,0% | -0,44 | |
| 13 | Abruzzo | 59,4% | 17.898 | 90,0% | -0,14 | |
| 14 | Marche | 58,4% | 24.666 | 82,1% | -0,18 | |
| 15 | Valle d'Aosta | 57,0% | 2.027 | 74,0% | -1,48 | |
| 16 | Toscana | 56,9% | 58.114 | 81,8% | +0,31 | |
| 17 | Liguria | 56,6% | 18.828 | 70,8% | -0,38 | |
| 18 | Molise | 56,6% | 4.394 | 92,2% | -1,76 | |
| 19 | Lazio | 56,6% | 101.622 | 85,7% | -0,65 | |
| 20 | Trentino-Alto Adige | 56,3% | 19.391 | 74,4% | -0,08 |
Perché il divario fra regioni è così ampio?
La prova è la stessa ovunque, quindi il divario non misura la difficoltà dell'esame. Misura chi si presenta. Pesano la quota di candidati preparati in autoscuola rispetto ai privatisti, l'età e la scolarità dei candidati, e il numero di prove sostenute, che nelle regioni piccole è basso e rende la percentuale instabile.
Le percentuali regionali sono medie pesate, non medie delle percentuali provinciali. Il dettaglio provincia per provincia è nella pagina statistiche, e ogni regione ha la sua pagina con il confronto interno.
Domande frequenti sulle regioni
In quale regione si passa più facilmente l'esame di teoria?
Nel 2025 la regione con la percentuale di promossi più alta è Sicilia, con 65,5% su 64.804 prove sostenute, secondo i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).
In quale regione si passa meno?
La regione con la percentuale più bassa è Trentino-Alto Adige, con 56,3% su 19.391 prove sostenute nel 2025.
L'esame di teoria cambia da regione a regione?
No. La prova è identica in tutta Italia: 30 affermazioni vero o falso in 20 minuti, con un massimo di 3 errori, estratte dallo stesso archivio ministeriale. Cambiano i candidati, non la prova.
Come sono calcolate le percentuali regionali?
Ogni percentuale regionale è una media pesata: le prove superate di tutte le province della regione divise per le prove sostenute. La media semplice delle percentuali provinciali darebbe alle province piccole lo stesso peso di quelle grandi.
Come sono calcolate queste percentuali
Dati aggiornati al . Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).